

Maße in cm | Breite, Höhe, Tiefe | 43,0 x 43,0 x 43,0 |
---|---|---|
Inhalt | 40 l | |
Gewicht | 5,0 kg |
Betriebsart | Kühlakkus | |
---|---|---|
Material | Kunststoff | |
Farbe | Grau |


Maße in cm | Breite, Höhe, Tiefe | 39,0 x 35,0 x 22,7 |
---|---|---|
Inhalt | 28 l | |
Gewicht | 2,5 kg |
Betriebsart | Kühlakkus | |
---|---|---|
Material | Kunststoff | |
Farbe | Blau |


Maße in cm | Breite, Höhe, Tiefe | 50,0 x 44,0 x 50,8 |
---|---|---|
Inhalt | 41 l | |
Gewicht | 14,0 kg |
Betriebsart | Strom | |
---|---|---|
Material | Kunststoff | |
Farbe | Grau |


Maße in cm | Breite, Höhe, Tiefe | 45,0 x 42,0 x 30,3 |
---|---|---|
Inhalt | 21 l | |
Gewicht | 6,0 kg |
Betriebsart | Strom | |
---|---|---|
Material | Kunststoff | |
Farbe | Blau, Grau |


Maße in cm | Breite, Höhe, Tiefe | 70,0 x 44,0 x 38,0 |
---|---|---|
Inhalt | 49 l | |
Gewicht | 6,0 kg |
Betriebsart | Kühlakkus | |
---|---|---|
Material | Kunststoff | |
Farbe | Blau |


Maße in cm | Breite, Höhe, Tiefe | 44,0 x 44,5 x 30,0 |
---|---|---|
Inhalt | 30 l | |
Gewicht | 4,8 kg |
Betriebsart | Zigarettenanzünder | |
---|---|---|
Material | Kunststoff | |
Farbe | Rot |


Maße in cm | Breite, Höhe, Tiefe | 37,0 x 24,0 x 24,0 |
---|---|---|
Inhalt | 10 l | |
Gewicht | 1,4 kg |
Betriebsart | Kühlakkus | |
---|---|---|
Material | Kunststoff | |
Farbe | Grün, Weiß |


Maße in cm | Breite, Höhe, Tiefe | 39,0 x 41,0 x 27,5 |
---|---|---|
Inhalt | 26 l | |
Gewicht | 2,5 kg |
Betriebsart | Kühlakkus | |
---|---|---|
Material | Kunststoff | |
Farbe | Grün |


Maße in cm | Breite, Höhe, Tiefe | 51,0 x 45,0 x 52,0 |
---|---|---|
Inhalt | 40 l | |
Gewicht | k.A. |
Betriebsart | Zigarettenanzünder | |
---|---|---|
Material | Kunststoff | |
Farbe | Blau |


Maße in cm | Breite, Höhe, Tiefe | 39,0 x 41,5 x 25,0 |
---|---|---|
Inhalt | 24 l | |
Gewicht | 3,3 kg |
Betriebsart | Zigarettenanzünder | |
---|---|---|
Material | Kunststoff | |
Farbe | Blau |
Cool bleiben! – Der Kühlbox Test
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Menschen, die bei den ersten Sonnenstrahlen schon ihr Cabriodach öffnen und sich noch fröstelnd nur in einem T-Shirt hinausbegeben, sind keine Rarität. Dass sie von der übrigen Welt belächelt werden, ist ebenso verbreitet. Doch diese tapferen Autofahrer leiten für gewöhnlich eine Saison ein, in der es schon bald auch die übrige Bevölkerung nach draußen ziehen wird: den Sommer. Sobald die Temperaturen auf dem Thermometer nach oben klettern, entdeckt so mancher seine Begeisterung für die frische Luft wieder. In der Folge rüstet man sich für allerlei Outdoor-Aktivitäten – sei es Camping, das Freibad oder ein gemütliches Picknick im Park. Doch selbst wer sich eigentlich über die verflogene Kälte freut, möchte trotz Sonne nur selten ein wenig Abkühlung missen. Aus diesem Grund ist eine Kühlbox insbesondere bei längeren Aufenthalten in der Sonne nahezu Pflicht. Zwar bieten auch Rucksäcke oder andere Taschen manchmal eine Isolierfunktion, um Getränke kalt zu halten. Doch wenn man ehrlich ist, kann es bei tropischen Temperaturen kaum kalt genug sein. Und Eis zu transportieren, ohne dass es schmilzt, ist ohne einen tragbaren Kühlschrankersatz sowieso nicht möglich. Doch wie kann der individuelle Kühlbox Vergleichssieger gefunden werden, der Frischluft-Fans im Sommer vor hohen Preisen am Kiosk bewahren kann? Mit einem Kühlbox Test ist dies kein Problem. So kann jeder ohne großen Aufwand seinen verlässlichen Begleiter für den Sommer ausfindig machen. Und im wahrsten Sinne des Wortes cool bleiben.
1. Was ist eine Kühlbox?
2. Kühlbox versus Kühltasche – was ist besser?
3. Was macht eine gute Kühlbox aus?
3.1 Die Kühlleistung
Wer sich eine Kühlbox zulegen möchte, ist wahrscheinlich besonders an deren Kühlleistung interessiert. Dies ist auf eigene Faust nur leider schwerlich herauszufinden. Generell sollte man beachten, dass Kühlboxen mit einem Stromanschluss eine höhere Kühlleistung bringen als welche ohne.
3.2 Die Verarbeitung und Handhabung
Abgesehen davon, dass die neue Box zum Kühlen stabil und robust verbaut ist, sollten auch Feinheiten beachtet werden, die den Gebrauch einfacher gestalten. So müssen die Tragegriffe in einer solchen Weise angebracht sein, dass die Box auch mit Befüllung noch vergleichsweise handlich und tragbar ist. Insbesondere bei sehr großen Modellen wird der Verbraucher spätestens dann dankbar für sinnvoll und fest angebrachte Griffe sein, wenn er seine Box erst einmal anheben muss. Gleichzeitig sollte sich der Deckel auch luftdicht verschließen lassen. Ist dies nicht der Fall, leidet darunter auch die Kühlleistung. Oder aber die Box benötigt mehr Strom, um die in ihr gelagerten Lebensmittel angemessen zu kühlen. Beide Szenarien sind mit einem gut schließenden Deckel zu vermeiden. Auch die Scharniere sollten bestenfalls vor dem Kauf geprüft werden.