

Verspiegelt | ||
---|---|---|
UV-Schutz | ||
Nasenpad | Gummiertes Nasenpad für angenehmen Tragecomfort. |
Wechselglas | Brillengläser können ausgetauscht werden | |
---|---|---|
Form | Trapez | |
Ohrpolster | Gummiertes Bügelende |


Verspiegelt | ||
---|---|---|
UV-Schutz | ||
Nasenpad | Gummiertes Nasenpad für angenehmen Tragecomfort. |
Wechselglas | Brillengläser können ausgetauscht werden | |
---|---|---|
Form | Trapez | |
Ohrpolster | Gummiertes Bügelende |


Verspiegelt | ||
---|---|---|
UV-Schutz | ||
Nasenpad | Gummiertes Nasenpad für angenehmen Tragecomfort. |
Wechselglas | Brillengläser können ausgetauscht werden | |
---|---|---|
Form | Trapez | |
Ohrpolster | Gummiertes Bügelende |


Verspiegelt | ||
---|---|---|
UV-Schutz | ||
Nasenpad | Gummiertes Nasenpad für angenehmen Tragecomfort. |
Wechselglas | Brillengläser können ausgetauscht werden | |
---|---|---|
Form | Eckig | |
Ohrpolster | Gummiertes Bügelende |


Verspiegelt | ||
---|---|---|
UV-Schutz | ||
Nasenpad | Gummiertes Nasenpad für angenehmen Tragecomfort. |
Wechselglas | Brillengläser können ausgetauscht werden | k.A |
---|---|---|
Form | Trapez | |
Ohrpolster | Gummiertes Bügelende |


Verspiegelt | ||
---|---|---|
UV-Schutz | ||
Nasenpad | Gummiertes Nasenpad für angenehmen Tragecomfort. | k.A. |
Wechselglas | Brillengläser können ausgetauscht werden | k.A |
---|---|---|
Form | Eckig | |
Ohrpolster | Gummiertes Bügelende |


Verspiegelt | k.A. | |
---|---|---|
UV-Schutz | ||
Nasenpad | Gummiertes Nasenpad für angenehmen Tragecomfort. | k.A. |
Wechselglas | Brillengläser können ausgetauscht werden | |
---|---|---|
Form | Eckig | |
Ohrpolster | Gummiertes Bügelende |


Verspiegelt | ||
---|---|---|
UV-Schutz | ||
Nasenpad | Gummiertes Nasenpad für angenehmen Tragecomfort. |
Wechselglas | Brillengläser können ausgetauscht werden | |
---|---|---|
Form | Trapez | |
Ohrpolster | Gummiertes Bügelende |


Verspiegelt | k.A. | |
---|---|---|
UV-Schutz | ||
Nasenpad | Gummiertes Nasenpad für angenehmen Tragecomfort. | k.A. |
Wechselglas | Brillengläser können ausgetauscht werden | |
---|---|---|
Form | Eckig | |
Ohrpolster | Gummiertes Bügelende |


Verspiegelt | ||
---|---|---|
UV-Schutz | ||
Nasenpad | Gummiertes Nasenpad für angenehmen Tragecomfort. |
Wechselglas | Brillengläser können ausgetauscht werden | |
---|---|---|
Form | Eckig | |
Ohrpolster | Gummiertes Bügelende |
Sicher geschützt durch die Fahrradbrille – der Fahrradbrille Vergleich
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Fahrradfahren wird als gesundheitsfördernde und alternative aktive Fortbewegungsart gegenüber dem Auto immer beliebter. In diversen Fahrradbrille Tests zeigt sich jedoch, dass vor allem im urbanen Verkehr bestimmte Schutzmechanismen immer wichtiger werden, wozu letztendlich nicht nur Schutzhelm und Knieschützer gehören, sondern vor allem auch die oft unterschätzte Fahrradbrille. Wie beim Motorradfahren, so ist es auch auf dem Fahrrad letztendlich wichtig, die Augen vor Fremdkörpern zu schützen. Vor allem daher, weil nämlich mit modernen Fahrrädern heute durchaus hohe Geschwindigkeiten erzielt werden können. Ein Insekt wird daher oft zur Gefahr für das Auge des Radfahrers. Im folgenden Fahrradbrille Vergleich soll daher auf einige Besonderheiten und Vorteile dieses unersetzlichen Teils der individuellen Schutzausrüstung näher eingegangen werden.
1. Was ist überhaupt eine Fahrradbrille?
2. Worauf sollte man achten?
2.1 Beschaffenheit der Gläser
Fahrradbrillen werden nach der Lichtabsorption in fünf Stufen eingeteilt. Während die Brillen mit einer geringeren Lichtabsorption vorwiegend für den Insekten- und Windschutz geeignet sind, können andere Modelle mit höherer Lichtabsorption auch zusätzlich für einen UV-Schutz sorgen.
2.2 Die Farbe der Gläser
Der UV-Schutz spielt bei den Fahrradbrillen eine zentrale Rolle und sollte unbedingt bei der Kaufentscheidung berücksichtigt werden. Mit der Farbe der Gläser sieht es anders aus. Hier entscheidet der Geschmack und die Vorliebe des Bikers, für welche Brille sich letztendlich entschieden wird. Dazu sollte aber bedacht werden, dass die einzelnen Farbe auch eine unterschiedliche Wirkung auf die Umgebungswahrnehmung haben. So verfügen braune Brillengläser über eine große Farbtreue, wohingegen blaue Brillengläser zwar einen guten Kontrast bilden, aber eher ein kaltes Sehergebnis hervorbringt.
2.3 Sicherer Sitz
Damit die Fahrradbrille die Augen auch perfekt schützt, muss das Gestell zur Kopfform passen. Wenn ein zu breites Gestell gewählt wird, kann ein rutschiger Sitz die Folge sein. Durch ein zu schmales Gestell kann es zu Druckstellen kommen.
Tipp: Um zu überprüfen, ob eine Fahrradbrille rutschfest sitzt, kann man leicht überprüfen, indem man Schüttelbewegungen mit dem Kopf ausgeführt werden. Wichtig zu berücksichtigen ist hier auch der Fahrradhelm, denn gerade geformte Bügelenden können an die Helmschale stoßen.
2.4 Material
Gerade die Bruchsicherheit ist bei Fahrradbrillen enorm wichtig. Somit sind alle Fahrradbrillen aus Kunststoff gefertigt. Glas hat den Nachteil, dass es bei einem Sturz splittern kann und so diese Splitter in das Auge gelangen können. Ein weiterer Vorteil von Kunststoff ist, dass die Brillen leichter sind. Man sollte auch darauf achten, dass eine flexible Fassung vorhanden ist. Diese reduziert das Verletzungsrisiko bei einem Sturz. Von Vorteil sind auch beschichtete Metallrahmen, um allergischen Reaktionen vorzubeugen.