

Leistung | 1.400 Watt | |
---|---|---|
Drehzahl | 5.000 U/min | |
Gewicht | 26,0 kg |
90° Schnitt | Maximale Schnitttiefe 90 Grad | 75 mm |
---|---|---|
45° Schnitt | Maximale Schnitttiefe 45 Grad | 63 mm |
Sägeblatt | Sägeblattdurchmesser | 254 mm |


Leistung | 1.800 Watt | |
---|---|---|
Drehzahl | 5.000 U/min | |
Gewicht | 23,0 kg |
90° Schnitt | Maximale Schnitttiefe 90 Grad | 85 mm |
---|---|---|
45° Schnitt | Maximale Schnitttiefe 45 Grad | 65 mm |
Sägeblatt | Sägeblattdurchmesser | 250 mm |


Leistung | 2.000 Watt | |
---|---|---|
Drehzahl | 4.200 U/min | |
Gewicht | 27,0 kg |
90° Schnitt | Maximale Schnitttiefe 90 Grad | 87 mm |
---|---|---|
45° Schnitt | Maximale Schnitttiefe 45 Grad | 50 mm |
Sägeblatt | Sägeblattdurchmesser | 254 mm |


Leistung | 2.000 Watt | |
---|---|---|
Drehzahl | 2.950 U/min | |
Gewicht | 52,9 kg |
90° Schnitt | Maximale Schnitttiefe 90 Grad | 85 mm |
---|---|---|
45° Schnitt | Maximale Schnitttiefe 45 Grad | 58 mm |
Sägeblatt | Sägeblattdurchmesser | 315 mm |


Leistung | 1.500 Watt | |
---|---|---|
Drehzahl | 4.500 U/min | |
Gewicht | 17,0 kg |
90° Schnitt | Maximale Schnitttiefe 90 Grad | 80 mm |
---|---|---|
45° Schnitt | Maximale Schnitttiefe 45 Grad | 55 mm |
Sägeblatt | Sägeblattdurchmesser | 254 mm |


Leistung | 2.800 Watt | |
---|---|---|
Drehzahl | 2.800 U/min | |
Gewicht | 58,0 kg |
90° Schnitt | Maximale Schnitttiefe 90 Grad | 83 mm |
---|---|---|
45° Schnitt | Maximale Schnitttiefe 45 Grad | 49 mm |
Sägeblatt | Sägeblattdurchmesser | 315 mm |


Leistung | 1.700 Watt | |
---|---|---|
Drehzahl | 3.800 U/min | |
Gewicht | 22,0 kg |
90° Schnitt | Maximale Schnitttiefe 90 Grad | 77 mm |
---|---|---|
45° Schnitt | Maximale Schnitttiefe 45 Grad | 57 mm |
Sägeblatt | Sägeblattdurchmesser | 250 mm |


Leistung | 1.200 Watt | |
---|---|---|
Drehzahl | 5.700 U/min | |
Gewicht | 20,0 kg |
90° Schnitt | Maximale Schnitttiefe 90 Grad | 75 mm |
---|---|---|
45° Schnitt | Maximale Schnitttiefe 45 Grad | 48 mm |
Sägeblatt | Sägeblattdurchmesser | 250 mm |


Leistung | 2.800 Watt | |
---|---|---|
Drehzahl | 2.800 U/min | |
Gewicht | 54,0 kg |
90° Schnitt | Maximale Schnitttiefe 90 Grad | 83 mm |
---|---|---|
45° Schnitt | Maximale Schnitttiefe 45 Grad | 50 mm |
Sägeblatt | Sägeblattdurchmesser | 315 mm |


Leistung | 1.500 Watt | |
---|---|---|
Drehzahl | 4.300 U/min | |
Gewicht | 34,1 kg |
90° Schnitt | Maximale Schnitttiefe 90 Grad | 93 mm |
---|---|---|
45° Schnitt | Maximale Schnitttiefe 45 Grad | 64 mm |
Sägeblatt | Sägeblattdurchmesser | 260 mm |
Der Tischkreissäge Test – saubere Schnittkanten einfach zu Hause erreichen
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Ob beim Laminatverlegen, beim Bau des Gartenzauns oder der Terrasse: Präzise, saubere Arbeit ist extrem wichtig. Jeden Tag die gleiche unsaubere Kante im Laminat zu sehen oder den Pfahl des Gartenzaunes, der länger als die anderen ist, kann sehr ärgerlich sein. Ähnliches gilt für die ausgefranste Ecke des Holzterrassenbodens. Nichts treibt einen schneller in den Wahnsinn. Man kann sich das Holz natürlich im Baumarkt für einen Aufpreis zuschneiden lassen. Trotzdem kommt es oft genug vor, dass ein Teil doch nicht so passt, wie es geplant war. Für solche Fälle – den sauberen Zuschnitt von Massivholz, Laminat oder einfachen Brettern – bietet sich eine Tischkreissäge an. Die Modelle im Tischkreissäge Test bieten einen sauberen Zuschnitt ohne ausgefranste Ecken. Ob für den Hobbyheimwerker oder den Holzprofi: Eine Tischkreissäge sollte nicht fehlen. Im Tischkreissäge Test geht es um die Frage, was eine Tischkreissäge überhaupt ist und was man mit ihr alles machen kann. Ebenso wird die Frage geklärt, ob ein spezielles Sägeblatt ausgewählt werden sollte? Und zu guter Letzt: Was sind die entscheidenden Kriterien beim Kauf einer Tischkreissäge?
1. Was ist eine Tischkreissäge?
2. Was kann man mit einem Modell alles machen?
3. Worauf sollte man beim Sägeblatt achten?
4. Kaufkriterien
KRITERIUM | BESCHREIBUNG |
---|---|
Sicherheit |
|
Funktionalität |
|