

Leistung | 720 Watt | |
---|---|---|
Hubhöhe | 26 mm | |
Max. Hubzahl | 2.800 U/min |
Schnitt: Holz | Maximale Schnitttiefe, Holz | 135 mm |
---|---|---|
Schnitt: Stahl | Maximale Schnitttiefe, Stahl | 10 mm |
Gewicht | 2,5 kg |


Leistung | 780 Watt | |
---|---|---|
Hubhöhe | 26 mm | |
Max. Hubzahl | 3.100 U/min |
Schnitt: Holz | Maximale Schnitttiefe, Holz | 150 mm |
---|---|---|
Schnitt: Stahl | Maximale Schnitttiefe, Stahl | 10 mm |
Gewicht | 2,6 kg |


Leistung | 800 Watt | |
---|---|---|
Hubhöhe | 26 mm | |
Max. Hubzahl | 3.000 U/min |
Schnitt: Holz | Maximale Schnitttiefe, Holz | 160 mm |
---|---|---|
Schnitt: Stahl | Maximale Schnitttiefe, Stahl | 10 mm |
Gewicht | 2,3 kg |


Leistung | 650 Watt | |
---|---|---|
Hubhöhe | 23 mm | |
Max. Hubzahl | 3.100 U/min |
Schnitt: Holz | Maximale Schnitttiefe, Holz | 190 mm |
---|---|---|
Schnitt: Stahl | Maximale Schnitttiefe, Stahl | 10 mm |
Gewicht | 2,4 kg |


Leistung | 400 Watt | |
---|---|---|
Hubhöhe | 26 mm | |
Max. Hubzahl | 3.000 U/min |
Schnitt: Holz | Maximale Schnitttiefe, Holz | 135 mm |
---|---|---|
Schnitt: Stahl | Maximale Schnitttiefe, Stahl | 20 mm |
Gewicht | 3,1 kg |


Leistung | 750 Watt | |
---|---|---|
Hubhöhe | 23 mm | |
Max. Hubzahl | 3.000 U/min |
Schnitt: Holz | Maximale Schnitttiefe, Holz | 100 mm |
---|---|---|
Schnitt: Stahl | Maximale Schnitttiefe, Stahl | 10 mm |
Gewicht | 2,3 kg |


Leistung | 450 Watt | |
---|---|---|
Hubhöhe | 18 mm | |
Max. Hubzahl | 3.100 U/min |
Schnitt: Holz | Maximale Schnitttiefe, Holz | 65 mm |
---|---|---|
Schnitt: Stahl | Maximale Schnitttiefe, Stahl | 6 mm |
Gewicht | 1,9 kg |


Leistung | 710 Watt | |
---|---|---|
Hubhöhe | 23 mmm | |
Max. Hubzahl | 3.000 U/min |
Schnitt: Holz | Maximale Schnitttiefe, Holz | 100 mm |
---|---|---|
Schnitt: Stahl | Maximale Schnitttiefe, Stahl | 8mm |
Gewicht | 2,3 kg |


Leistung | 700 Watt | |
---|---|---|
Hubhöhe | 26 mm | |
Max. Hubzahl | 3.100 U/min |
Schnitt: Holz | Maximale Schnitttiefe, Holz | 135 mm |
---|---|---|
Schnitt: Stahl | Maximale Schnitttiefe, Stahl | 10 mm |
Gewicht | 2,8 kg |


Leistung | 400 Watt | |
---|---|---|
Hubhöhe | k.A | |
Max. Hubzahl | 3.000 U/min |
Schnitt: Holz | Maximale Schnitttiefe, Holz | 65 mm |
---|---|---|
Schnitt: Stahl | Maximale Schnitttiefe, Stahl | 5 mm |
Gewicht | 1,4 kg |
Kleines Kraftpaket – Der Stichsägen Test
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Es wird geschraubt, gesägt, gefräst oder gestrichen. Der Heimwerker nimmt alles selbst in die Hand. Dinge aus eigener Kraft und Fähigkeit zu erschaffen, bietet einen besonderen Reiz. Um allerdings ein erfolgreicher Heimwerker zu werden, bedarf es des richtigen Werkzeugs. Auch eine gute, solide Stichsäge gehört in den Werkzeugkoffer eines jeden Hobbyhandwerkers. Sie bildet die Grundlage präziser Sägearbeiten. Ohne eine vernünftige Säge wird das Zuschneiden aller möglichen Stoffe und Elemente nicht perfekt werden. Um Fehler von Anfang an zu vermeiden, ist eine Stichsäge eine gute Wahl. Doch was ist überhaupt eine Stichsäge? Wie schneidet man damit am besten? Was für Stichsägen-Typen gibt es? Und natürlich stellt sich die Frage, worauf es beim Kauf einer Stichsäge geachtet werden sollte, also was eine gute Stichsäge ausmacht.
1. Was ist eine Stichsäge?
2. Wie schneide ich am besten?
3. Was gibt es für Stichsägen-Typen?
Zunächst lässt sich unterscheiden zwischen Akku-Stichsägen und solchen mit Kabeln. Der Vorteil einer Akku-Stichsäge liegt auf der Hand. Sie ist unabhängig vom Stromnetz. Man kann also auch ganz entspannt im Garten arbeiten und vermeidet so den Dreck im Haus. Der Nachteil ist allerdings, dass die Laufzeit begrenzt ist. Bei einem größeren Projekt kann es passieren, dass man die Akkus mehrmals aufladen muss, was zu einem immensen Zeitverlust führt. Dem gegenüber steht die Stichsäge mit Stromkabel. Damit ist es möglich, zeitlich unbegrenzt zu sägen. Dafür ist die Reichweite extrem eingeschränkt, solange man nicht auch über eine Kabeltrommel verfügt. Zudem kann das Kabel einem in die Quere kommen. Eine weitere Unterscheidung im Stichsäge Vergleich bezieht sich auf Unterschiede in der Funktion. Auf der einen Seite gibt es die normale Hubstichsäge, auf der anderen die Pendel-Hubstichsäge. Die Hubstichsäge ist der Klassiker mit einem festsitzenden Sägeblatt. Da das Sägeblatt festsitzt, ist es nicht möglich, Kurven zu sägen. Um eine Kurve oder ein Loch zu schneiden, müssen vorher Löcher gebohrt werden, um die Säge in die richtige Position zu bringen. Die Pendel-Hubstichsäge ist in der Lage, vertikal zu sägen, was es wesentlich einfacher macht, auch runde Formen zu erreichen. Allerdings ist mehr möglich als nur das vertikale Sägen. Das Sägeblatt schwingt bei jeder Bewegung auch nach vorne und nach hinten. Mit anderen Worten bei jedem Mal, wenn das Sägeblatt nach oben geht, wird es gleichzeitig nach vorne geführt. Dies führt zu einer höheren Sägeleistung. Damit ist man zwar schneller, aber durch die höhere Geschwindigkeit wird das Ergebnis auch nicht ganz so sauber.
STICHSÄGEN-TYPEN | BESONDERHEITEN |
---|---|
Akku-Stichsäge |
|
Stichsäge mit Kabel |
|
Hubstichsäge |
|
Pendel-Hubstichsäge |
|