

Untergrenze | Die niedrigste Temperatur, die das Gerät erfasst | -50 °C |
---|---|---|
Beleuchtet | ||
Laser | Gerät besitzt Laser zum besseren Zielen |
Genauigkeit | ± 2 °C | |
---|---|---|
Abschaltung | Gerät hat Abschaltautomatik | |
Obergrenze | Die höchste Temperatur, die das Gerät erfasst | 380 ℃ |


Untergrenze | Die niedrigste Temperatur, die das Gerät erfasst | -50 °C |
---|---|---|
Beleuchtet | ||
Laser | Gerät besitzt Laser zum besseren Zielen |
Genauigkeit | ± 1,5 ℃ | |
---|---|---|
Abschaltung | Gerät hat Abschaltautomatik | |
Obergrenze | Die höchste Temperatur, die das Gerät erfasst | 380 ℃ |


Untergrenze | Die niedrigste Temperatur, die das Gerät erfasst | -50 °C |
---|---|---|
Beleuchtet | ||
Laser | Gerät besitzt Laser zum besseren Zielen |
Genauigkeit | k.A. | |
---|---|---|
Abschaltung | Gerät hat Abschaltautomatik | |
Obergrenze | Die höchste Temperatur, die das Gerät erfasst | 380 ℃ |


Untergrenze | Die niedrigste Temperatur, die das Gerät erfasst | -20 °C |
---|---|---|
Beleuchtet | ||
Laser | Gerät besitzt Laser zum besseren Zielen |
Genauigkeit | ± 1,0 ℃ | |
---|---|---|
Abschaltung | Gerät hat Abschaltautomatik | |
Obergrenze | Die höchste Temperatur, die das Gerät erfasst | 200 °C |


Untergrenze | Die niedrigste Temperatur, die das Gerät erfasst | -50 °C |
---|---|---|
Beleuchtet | ||
Laser | Gerät besitzt Laser zum besseren Zielen |
Genauigkeit | k.A. | |
---|---|---|
Abschaltung | Gerät hat Abschaltautomatik | |
Obergrenze | Die höchste Temperatur, die das Gerät erfasst | 420 °C |


Untergrenze | Die niedrigste Temperatur, die das Gerät erfasst | -50 °C |
---|---|---|
Beleuchtet | ||
Laser | Gerät besitzt Laser zum besseren Zielen |
Genauigkeit | ± 1,0 ℃ | |
---|---|---|
Abschaltung | Gerät hat Abschaltautomatik | |
Obergrenze | Die höchste Temperatur, die das Gerät erfasst | 550 ℃ |


Untergrenze | Die niedrigste Temperatur, die das Gerät erfasst | -50 °C |
---|---|---|
Beleuchtet | ||
Laser | Gerät besitzt Laser zum besseren Zielen |
Genauigkeit | ± 1.5 °C | |
---|---|---|
Abschaltung | Gerät hat Abschaltautomatik | |
Obergrenze | Die höchste Temperatur, die das Gerät erfasst | 380 °C |


Untergrenze | Die niedrigste Temperatur, die das Gerät erfasst | -50 °C |
---|---|---|
Beleuchtet | ||
Laser | Gerät besitzt Laser zum besseren Zielen |
Genauigkeit | ± 1,5 ℃ bis ± 3,5 °C | |
---|---|---|
Abschaltung | Gerät hat Abschaltautomatik | k.A. |
Obergrenze | Die höchste Temperatur, die das Gerät erfasst | 260 °C |


Untergrenze | Die niedrigste Temperatur, die das Gerät erfasst | -32 °C |
---|---|---|
Beleuchtet | ||
Laser | Gerät besitzt Laser zum besseren Zielen |
Genauigkeit | ± 1.5 °C | |
---|---|---|
Abschaltung | Gerät hat Abschaltautomatik | k.A. |
Obergrenze | Die höchste Temperatur, die das Gerät erfasst | 350 °C |


Untergrenze | Die niedrigste Temperatur, die das Gerät erfasst | -30 °C |
---|---|---|
Beleuchtet | ||
Laser | Gerät besitzt Laser zum besseren Zielen |
Genauigkeit | ± 1.5 °C | |
---|---|---|
Abschaltung | Gerät hat Abschaltautomatik | k.A. |
Obergrenze | Die höchste Temperatur, die das Gerät erfasst | 400 °C |
Der Infrarot Thermometer Test - Was muss ein gutes Gerät können
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Egal, ob es sich um die Oberfläche von Beton oder Holz handelt, mit einem Infrarot Thermometerlässt sich schnell die genaue Temperatur ermitteln. Das ist besonders bei Renovierungs- und Sanierungsarbeiten hilfreich. Doch was ist bei Kauf eigentlich von Bedeutung? Worauf muss geachtet werden, damit man am Ende nicht ein Gerät in den Händen hält, das einen völlig falsche Zahlen anzeigt ? In unserem Infrarot Thermometer Vergleich erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen.
1. Die Modell-Typen
1.1 Das große Modell
Das große Modell des Infrarot Thermometers hat ein wenig Ähnlichkeit mit einer Pistole. Der Griff ist dabei speziell isoliert, damit die Wärme der eigenen Hand nicht dazu führt, dass falsche Messergebnisse in den Sensoren ermittelt werden. Zudem sorgt eine hervorragende Gummierung dafür, dass das Infrarot Thermometer nicht aus der Hand rutschen kann. Auf einem Display wird dann die Temperatur angegeben. Hier handelt es sich entweder nur um einen einfachen Messewert, oder aber um einen Messwert, der mit verschiedenen Vergleichswerten unterlegt ist.
1.2 Die kleinen Modelle
Die kleinen Modelle machen im Grunde das gleiche, wie die großen. Allerdings liegen sie weit weniger gut in der Hand, sodass es schnell zu einem wegrutschen kommen kann, wenn die Handflächen zum Beispiel schweißnass sind. Dabei kann das Infrarot Thermometer natürlich beschädigt werden, denn für Stürze auf den Boden sind sie nicht konstruiert. Auf der anderen Seite kann eine fehlende Isolierung auch dazu führen, dass die Sensoren durch die eigene Körperwärme irritiert werden. Daher sollte eher zu den großen Versionen gegriffen werden, denn diese liefern in dieser Hinsicht eindeutig genauere Messwerte. Für den Einsatz unterwegs sind sie aber dennoch gut geeignet.
2. Das sollte man beim Kauf unbedingt wissen
2.1 Die Genauigkeit
Natürlich sollte ein Wie ein Infrarot Thermometer nun aber die Temperatur erfassen. Manche Thermometer weichen nur einen halben Grad vom genauem Messergebnis ab. Aber es gibt auch Modelle die sogar bis zu zwei Grad ungenau messen. Ganz klar sollte hier auf Infrarot Thermometer gesetzt werden, die keine größere Abweichung als ein halber Grad liefern.
2.2 Der Messbereich
In welchem Bereich ein Infrarot Thermometer messen können muss, ist auch eine gute Frage. Ein gutes Infrarot Thermometer sollte auf jeden Fall zwischen minus 50 und plus 50 Grad exakt arbeiten. Allerdings geht noch weit mehr. Manche Thermometer können gar bis zu 1.200 Grad erfassen. Diese sind dann aber eher für die Industrie gedacht, wo zum Beispiel bei Kaminöfen ganz exakte Werte eingehalten werden müssen. Hier ist es dann verständlich, dass auch Temperaturen über tausend Grad zu erfassen sind. Auch nicht sinnvoll ist das umgekehrte Extrem, wobei manche Thermometer so ausgelegt sind, dass sie den absoluten Nullpunkt erfassen können.
2.3 Mess-Anzeige
Die Mess-Anzeige ist natürlich von spezieller Bedeutung, denn diese muss die gemessenen Werte ausgeben. Ein gutes Infrarot Thermometer verfügt über eine LED-Anzeige, welche sich auch im Dunkeln beleuchten lässt. Zudem sollte sich das Maßsystem nach belieben umschalten lassen, sodass der Nutzer zum Beispiel zwischen Grad Celsius, Kelvin und Fahrenheit wählen kann. Letztlich sollte das Display auch nicht zu klein ausfallen, wenn hier zum Beispiel noch Referenz-Werte angezeigt werden müssen. Die Infrarot Thermometer Vergleichssieger, verfügen zu einem Großteil über diese Funktionen.