

Art | Halbmaske | |
---|---|---|
Ventil | Ventil zum Ausatmen | |
Schutzklasse | FFP1: Schutz vor ungiftigen Stäuben; FFP2: Schutz vor festen und flüssigen gesundheitsgefährdenden Stäuben, Rauch und Aerosol; FFP3: Schutz vor krebserregenden und giftigen Stäuben, Rauch und Aerosol. | FFP3 |
Doppelfilter | ||
---|---|---|
EN 149:2001 | Norm zum Schutz gegen Feinstaub und Aerosol | |
Brillenträger | Für Brillenträger geeignet |


Art | Halbmaske | |
---|---|---|
Ventil | Ventil zum Ausatmen | |
Schutzklasse | FFP1: Schutz vor ungiftigen Stäuben; FFP2: Schutz vor festen und flüssigen gesundheitsgefährdenden Stäuben, Rauch und Aerosol; FFP3: Schutz vor krebserregenden und giftigen Stäuben, Rauch und Aerosol. | FFP3 |
Doppelfilter | ||
---|---|---|
EN 149:2001 | Norm zum Schutz gegen Feinstaub und Aerosol | |
Brillenträger | Für Brillenträger geeignet |


Art | Halbmaske | |
---|---|---|
Ventil | Ventil zum Ausatmen | |
Schutzklasse | FFP1: Schutz vor ungiftigen Stäuben; FFP2: Schutz vor festen und flüssigen gesundheitsgefährdenden Stäuben, Rauch und Aerosol; FFP3: Schutz vor krebserregenden und giftigen Stäuben, Rauch und Aerosol. | FFP3 |
Doppelfilter | ||
---|---|---|
EN 149:2001 | Norm zum Schutz gegen Feinstaub und Aerosol | |
Brillenträger | Für Brillenträger geeignet |


Art | Vollmaske | |
---|---|---|
Ventil | Ventil zum Ausatmen | |
Schutzklasse | FFP1: Schutz vor ungiftigen Stäuben; FFP2: Schutz vor festen und flüssigen gesundheitsgefährdenden Stäuben, Rauch und Aerosol; FFP3: Schutz vor krebserregenden und giftigen Stäuben, Rauch und Aerosol. | FFP2 |
Doppelfilter | ||
---|---|---|
EN 149:2001 | Norm zum Schutz gegen Feinstaub und Aerosol | |
Brillenträger | Für Brillenträger geeignet | k.A |


Art | Halbmaske | |
---|---|---|
Ventil | Ventil zum Ausatmen | |
Schutzklasse | FFP1: Schutz vor ungiftigen Stäuben; FFP2: Schutz vor festen und flüssigen gesundheitsgefährdenden Stäuben, Rauch und Aerosol; FFP3: Schutz vor krebserregenden und giftigen Stäuben, Rauch und Aerosol. | FFP3 |
Doppelfilter | ||
---|---|---|
EN 149:2001 | Norm zum Schutz gegen Feinstaub und Aerosol | |
Brillenträger | Für Brillenträger geeignet |


Art | 10 | |
---|---|---|
Ventil | Ventil zum Ausatmen | |
Schutzklasse | FFP1: Schutz vor ungiftigen Stäuben; FFP2: Schutz vor festen und flüssigen gesundheitsgefährdenden Stäuben, Rauch und Aerosol; FFP3: Schutz vor krebserregenden und giftigen Stäuben, Rauch und Aerosol. | FFP3 |
Doppelfilter | ||
---|---|---|
EN 149:2001 | Norm zum Schutz gegen Feinstaub und Aerosol | |
Brillenträger | Für Brillenträger geeignet |


Art | 10 | |
---|---|---|
Ventil | Ventil zum Ausatmen | |
Schutzklasse | FFP1: Schutz vor ungiftigen Stäuben; FFP2: Schutz vor festen und flüssigen gesundheitsgefährdenden Stäuben, Rauch und Aerosol; FFP3: Schutz vor krebserregenden und giftigen Stäuben, Rauch und Aerosol. | FFP2 |
Doppelfilter | ||
---|---|---|
EN 149:2001 | Norm zum Schutz gegen Feinstaub und Aerosol | |
Brillenträger | Für Brillenträger geeignet |


Art | 5 | |
---|---|---|
Ventil | Ventil zum Ausatmen | |
Schutzklasse | FFP1: Schutz vor ungiftigen Stäuben; FFP2: Schutz vor festen und flüssigen gesundheitsgefährdenden Stäuben, Rauch und Aerosol; FFP3: Schutz vor krebserregenden und giftigen Stäuben, Rauch und Aerosol. | FFP1 |
Doppelfilter | ||
---|---|---|
EN 149:2001 | Norm zum Schutz gegen Feinstaub und Aerosol | |
Brillenträger | Für Brillenträger geeignet |


Art | 12 | |
---|---|---|
Ventil | Ventil zum Ausatmen | |
Schutzklasse | FFP1: Schutz vor ungiftigen Stäuben; FFP2: Schutz vor festen und flüssigen gesundheitsgefährdenden Stäuben, Rauch und Aerosol; FFP3: Schutz vor krebserregenden und giftigen Stäuben, Rauch und Aerosol. | FFP2 |
Doppelfilter | ||
---|---|---|
EN 149:2001 | Norm zum Schutz gegen Feinstaub und Aerosol | |
Brillenträger | Für Brillenträger geeignet | k.A |
Der Atemschutzmasken Vergleich - Ausreichende Sicherheit für die eigene Gesundheit
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
In vielen verschiedenen Berufen, aber auch im Alltag arbeitet man oftmals mit gefährlichen Dämpfen, Gasen oder gesundheitsschädlichen Gerüchen. In Berufen wie zum Beispiel im chemischen, im medizinischen oder auch im Baustellen-Bereich ist sichere Schutzkleidung vorgeschrieben. Auch in Berufen, bei denen man langfristig schlechten Gerüchen ausgesetzt ist, wie zum Beispiel bei der Müllabfuhr sollte man sich ausreichend schützen. Im privaten Umfeld gibt es auch einige Bereiche und Arbeiten, bei denen es sicherer ist gewisse Schutzmaßnahmen vorzunehmen. Renoviert und saniert man ein Haus, sollte man sich vor möglichen Asbestschäden schützen. Isoliert man Wände und benutzt man dafür Glaswolle, sollte man unbedingt die eigenen Atemwege schützen, da das Einatmen der Glaswolle-Partikel sehr schädlich für die Lunge ist. Um diesen Schutz ausreichend zu gewährleisten – egal ob bei der Arbeit oder im privaten Bereich – sollte man auf jeden Fall eine Atemschutzmaske benutzen. Im folgenden Atemschutzmasken Ratgeber und Atemschutzmasken Vergleich soll gezeigt werden, welche unterschiedlichen Atemschutzmasken es gibt und welche am besten vor gefährlichen Einflüssen schützen können. Je nach Gefährlichkeitsgrad sollte man unterschiedliche Atemschutzmasken benutzen. Im nachfolgenden Atemschutzmasken Vergleich sind drei Produkte unterschiedlichsten Aufbaus aufgelistet. Die verschiedenen Fähigkeiten und Voraussetzungen, die die einzelnen Produkte erfüllen sollten, setzt voraus, welche Art von Atemschutzmaske gebraucht wird.
1. In welchen Arbeitsbereichen sollte eine Atemschutzmaske verwendet werden?
ARBEITSBEREICH | MERKMALE |
---|---|
Medizin | Wichtig ist der Schutz bei verschiedenen Krankheitserregern, Bakterien und Viren die durch die Luft übertragen werden könnten. |
Feuerwehr | Durch Ruß und Rauch, der bei einem Brand entsteht, müssen Feuerwehrleute unbedingt die Atemwege schützen. |
Chemische Industrie | Durch das Hantieren und Produzieren von gefährlichen und giftigen Stoffen ist es unheimlich wichtig, sich selbst vor entstehenden Schadstoffen und Gasen zu schützen. |
Handwerken | Beim Lackieren, Isolieren und Schreinern werden viele Staubpartikel und Gase freigesetzt, bei denen eine Atemschutzmaske unerlässlich ist. |
2. Halbmasken mit integriertem Partikelfilter
2.1 Die Kategorien
Ein Schutzpartikelfilter kann in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Die einzelnen Stufen sagen aus, wie viel Partikel die Atemschutzmaske filtern kann. Insgesamt gibt es drei verschiedene Filterklassen FFP-1, FFP-2 und FFP-3, wobei Atemschutzmasken der Klasse 1 nur leicht und Atemschutzmasken der Klasse drei bis zu 99 Prozent schützen. Die Masken sind nach der DIN EN 149 Norm hergestellt. Zum Vergleich gibt es eine kleine Übersicht:
KATEGORIE | BESCHREIBUNG |
---|---|
FFP-1 | Schützt vor festen Partikeln wie zum Beispiel Staub und sollte den Träger laut Wikipedia mindestens das vierfache des berechneten Mittelwertes schützen. |
FFP-2 | Schützt vor festen und flüssigen Partikeln wie Nebel und Rauch. Außerdem muss die Atemschutzmaske zu mindestens 95 Prozent vor den ausgesetzten Schadstoffen schützen. |
FFP-3 | Schützt vor festen und flüssigen Partikeln. Dazu gehören auch radioaktive, giftige und krebserzeugende Stoffe wie Bakterien oder spezielle Viren. Die Atemschutzmaske muss dem 20-Fachen des Mittelwerts aushalten. |
3. Halbmaske mit austauschbarem Filter und Vollmasken
Verschiedene Atemschutzmaske Tests haben gezeigt, dass die normalen Halbmasken einen durchschnittlichen Partikelfilter haben, der keine sonstigen Stoffe filtern kann. Wenn man in Umgebungen arbeitet, bei denen man Gasen und verschiedenen Dämpfen ausgesetzt ist, muss man die Filtereinsätze wechseln. Dabei gibt es Doppelfiltermasken, die das Filtermodul nicht vorne platziert haben, sondern auf jeder Seite eins. Dabei kann man die Filterkästen öffnen und die verschiedenen Filtereinsätze je nach Bedarf wechseln. Meistens werden so jeweils ein Filter für Partikel und ein Filter für Gaspartikel eingesetzt.
Eine Atemschutzmaske als Version der Vollmaske ist ein in sich geschlossener Kreislauf. Dabei schließt die Atemschutzmaske den kompletten Gesichtsbereich ein, entweder mit einem verstellbaren Gurtsystem, der die Atemschutzmaske fest am Kopf hält oder direkt in einem Helm eingefasst. Meistens besteht so eine Atemschutzmaske aus Gummi oder Silikon mit einem Sichtfenster aus Plexiglas. Ein kleiner Nachteil dieser Atemschutzmaske ist, dass die Maske durch die Größe ein bisschen schwer ist und auch etwas unhandlich erscheint. Daher sind die Atemschutzmasken nicht für den längeren Gebrauch geeignet. Das Positive ist, dass die Vollmaske komplett abdichtet und den gesamten Kopfbereich ausreichend schützt. Die Maske hat entweder ein Ventil zum Ausatmen oder eine Vorrichtung, an die sich ein Lungenautomat anschließen lässt. Diese Versionen der Atemschutzmasken sind durch die komplexe Ausführung teurer im Preis.