

Typ | Es gibt aktive und passive USB-Hubs. Aktive Geräte lassen sich mit einem extra Netzteil an Strom anschließen. | Passiv |
---|---|---|
USB 3.0 | ||
SD-Kartenleser | Hub besitzt SD-Karten-Leser |
Daten-Ports | Anzahl der Ports zum Datenaustausch mit dem PC | 4 |
---|---|---|
Ethernet | Hub besitzt zusätzlich einen Ethernet-Netzwerkanschluss | |
Lade-Ports | Anzahl der Extra-Ports, die nur zum Aufladen von USB-Geräten dienen | 0 |


Typ | Es gibt aktive und passive USB-Hubs. Aktive Geräte lassen sich mit einem extra Netzteil an Strom anschließen. | Passiv |
---|---|---|
USB 3.0 | ||
SD-Kartenleser | Hub besitzt SD-Karten-Leser |
Daten-Ports | Anzahl der Ports zum Datenaustausch mit dem PC | 4 |
---|---|---|
Ethernet | Hub besitzt zusätzlich einen Ethernet-Netzwerkanschluss | |
Lade-Ports | Anzahl der Extra-Ports, die nur zum Aufladen von USB-Geräten dienen | 0 |


Typ | Es gibt aktive und passive USB-Hubs. Aktive Geräte lassen sich mit einem extra Netzteil an Strom anschließen. | Aktiv |
---|---|---|
USB 3.0 | ||
SD-Kartenleser | Hub besitzt SD-Karten-Leser |
Daten-Ports | Anzahl der Ports zum Datenaustausch mit dem PC | 7 |
---|---|---|
Ethernet | Hub besitzt zusätzlich einen Ethernet-Netzwerkanschluss | |
Lade-Ports | Anzahl der Extra-Ports, die nur zum Aufladen von USB-Geräten dienen | 0 |


Typ | Es gibt aktive und passive USB-Hubs. Aktive Geräte lassen sich mit einem extra Netzteil an Strom anschließen. | Aktiv |
---|---|---|
USB 3.0 | ||
SD-Kartenleser | Hub besitzt SD-Karten-Leser |
Daten-Ports | Anzahl der Ports zum Datenaustausch mit dem PC | 4 |
---|---|---|
Ethernet | Hub besitzt zusätzlich einen Ethernet-Netzwerkanschluss | |
Lade-Ports | Anzahl der Extra-Ports, die nur zum Aufladen von USB-Geräten dienen | 3 |


Typ | Es gibt aktive und passive USB-Hubs. Aktive Geräte lassen sich mit einem extra Netzteil an Strom anschließen. | Passiv |
---|---|---|
USB 3.0 | ||
SD-Kartenleser | Hub besitzt SD-Karten-Leser |
Daten-Ports | Anzahl der Ports zum Datenaustausch mit dem PC | 4 |
---|---|---|
Ethernet | Hub besitzt zusätzlich einen Ethernet-Netzwerkanschluss | |
Lade-Ports | Anzahl der Extra-Ports, die nur zum Aufladen von USB-Geräten dienen | 0 |


Typ | Es gibt aktive und passive USB-Hubs. Aktive Geräte lassen sich mit einem extra Netzteil an Strom anschließen. | Aktiv |
---|---|---|
USB 3.0 | ||
SD-Kartenleser | Hub besitzt SD-Karten-Leser |
Daten-Ports | Anzahl der Ports zum Datenaustausch mit dem PC | 7 |
---|---|---|
Ethernet | Hub besitzt zusätzlich einen Ethernet-Netzwerkanschluss | |
Lade-Ports | Anzahl der Extra-Ports, die nur zum Aufladen von USB-Geräten dienen | 3 |


Typ | Es gibt aktive und passive USB-Hubs. Aktive Geräte lassen sich mit einem extra Netzteil an Strom anschließen. | Passiv |
---|---|---|
USB 3.0 | ||
SD-Kartenleser | Hub besitzt SD-Karten-Leser |
Daten-Ports | Anzahl der Ports zum Datenaustausch mit dem PC | 3 |
---|---|---|
Ethernet | Hub besitzt zusätzlich einen Ethernet-Netzwerkanschluss | |
Lade-Ports | Anzahl der Extra-Ports, die nur zum Aufladen von USB-Geräten dienen | 0 |


Typ | Es gibt aktive und passive USB-Hubs. Aktive Geräte lassen sich mit einem extra Netzteil an Strom anschließen. | Passiv |
---|---|---|
USB 3.0 | ||
SD-Kartenleser | Hub besitzt SD-Karten-Leser |
Daten-Ports | Anzahl der Ports zum Datenaustausch mit dem PC | 4 |
---|---|---|
Ethernet | Hub besitzt zusätzlich einen Ethernet-Netzwerkanschluss | |
Lade-Ports | Anzahl der Extra-Ports, die nur zum Aufladen von USB-Geräten dienen | 0 |


Typ | Es gibt aktive und passive USB-Hubs. Aktive Geräte lassen sich mit einem extra Netzteil an Strom anschließen. | Passiv |
---|---|---|
USB 3.0 | ||
SD-Kartenleser | Hub besitzt SD-Karten-Leser |
Daten-Ports | Anzahl der Ports zum Datenaustausch mit dem PC | 4 |
---|---|---|
Ethernet | Hub besitzt zusätzlich einen Ethernet-Netzwerkanschluss | |
Lade-Ports | Anzahl der Extra-Ports, die nur zum Aufladen von USB-Geräten dienen | 0 |


Typ | Es gibt aktive und passive USB-Hubs. Aktive Geräte lassen sich mit einem extra Netzteil an Strom anschließen. | Aktiv |
---|---|---|
USB 3.0 | ||
SD-Kartenleser | Hub besitzt SD-Karten-Leser |
Daten-Ports | Anzahl der Ports zum Datenaustausch mit dem PC | 3 |
---|---|---|
Ethernet | Hub besitzt zusätzlich einen Ethernet-Netzwerkanschluss | |
Lade-Ports | Anzahl der Extra-Ports, die nur zum Aufladen von USB-Geräten dienen | 0 |
USB Hub Test – immer genug Anschlüssmöglichkeiten
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Das heutige Zeitalter der Moderne und Technologie bringt immer mehr technische Hilfsmittel hervor. Aus dem Alltag sind weder Computer noch USB-Sticks wegzudenken. Das große Problem hierbei ist, dass ein Computer nur eine begrenzte Anzahl von USB-Ports hat und diese schnell belegt sind. Abhilfe können die sogenannten USB Hubs schaffen. Die praktischen Hilfsmittel vervielfachen die Anzahl von USB Ports und ermöglichen einen entspannten Alltag. Das zuständige Auswechseln der Geräte in USB-Ports gehört der Vergangenheit an. Es sollten Verarbeitung und Anzahl der Ports beachtet werden.
1. Was gibt es für USB Hubs?
2. Worauf sollte beim Kauf eines USB Hubs geachtet werden?
3. Wer benötigt einen USB Hub?
USB Hubs sind für jedermann geeignet, der mit der Anzahl seiner USB Ports nicht zufrieden ist. Man sollte im Vorfeld betrachten, wie viele Ports einem zur Verfügung stehen und wie viele man zusätzlich noch benötigt. Benötigt man den USB Hub für Zuhause oder die Arbeit? Was für einen Computer bzw. Handy habe ich und was möchte ich mit dem USB Hub machen? Für den Austausch von großen Datenmengen eignen sich USB Hubs, die eine Datengeschwindigkeit von bis zu 5 Gbps zulassen. Mit solchen Geräten können problemlos HD-Filme auf den Computer gespielt werden. Der Vorgang wird nur einige Sekunden in Anspruch nehmen. Wird der USB Hub täglich und für viele Stunden genutzt, sollte man auf eine robuste Verarbeitung achten. Mit einem extra verstärkten Steckkopf kann nichts passieren, weswegen sich solche Geräte vor allem für Personen im Büro eignen.
Allgemeines über USB Hubs: USB steht für Universal Serial Bus und ist ein sogenanntes Bussystem, welches externe Geräte mit dem Computer verbindet. Der große Vorteil von solchen Geräten ist die Tatsache, dass sie dank des Hot Pluggings direkt mit dem Computer verbunden und erkannt werden können. Das USB System hat andere Anschlussmöglichkeiten überflüssig gemacht und die Computerwelt revolutioniert. Die USB Hubs mit den USB 3.0 Schnittstellen sind erst seit 2009 zu erwerben und sorgen für einen vereinfachten Austausch von Daten. In dem USB 3.0 sind alle Geschwindigkeits-Modi, Hi-Speed, Full Speed und Low Speed integriert. Diese werden erst an den Ports zusammengeführt, wodurch der Chip mit allen Geschwindigkeits-Modi kompatibel ist.